Seit dem 25.10.2014 ist DB0DAM QRV.
Technische Daten
| Allgemeines: | |
|---|---|
| Rufzeichen: | DB0DAM |
| Standort: | Dammer Berge |
| Koordinaten: | 52° 33 36 N / 08° 12 42 O |
| Locator: | JO42CN |
| Antennenhöhe: | 88 m über Grund / 214 m über nn. |
| Verantwortlich: | Rolf Krüger, DL2MB |
| Betriebsparameter: | |
| Ausgabefrequenz: | 439,8625 MHz |
| Eingabefrequenz: | 430,4625 MHz |
| Ablage: | -9,4 MHz |
| Strahlungsleistung: | 15 Watt ERP |
| Betriebsart: | DMR |
| Duplexer: | Aerial Facilities Ltd. |
| Antenne: | Kathrein 70 cm Monoband-Rundstrahler |
| Anbindung: | HAMNET (5-GHz-Link) |

Mit den beiden DMR-Relaisstellen DB0DOS und DB0DAM besteht eine bestmögliche Versorgung entlang der BAB A1 von Münster bis Oldenburg.