Navigation
Suchen
Benutzeranmeldung
Wer ist online
Neue Benutzer
- DO1EL
- DL8QP
- DK9QQ
- DL6KS
- DG5BEE
D-Star-Status
Auf dieser Seite können Sie den Status unseres D-Star-Relais DB0DOS beobachten. Die Seite aktualisiert sich automatisch alle 15 Sek.
| Status 70 cm: | aktiv |
| Reflektor: | kein Status |
X-Trust-Registrierung
Um im X-Trust-Netzwerk arbeiten und DB0DOS voll nutzen zu können, müssen Sie Ihr Rufzeichen einmalig im Netzwerk registrieren.
Sorry, die Rufzeichenprüfung ist derzeit nicht möglich. Bitte verwenden Sie übergangsweise dieses Formular bei DETRUST.
Um ein neues Rufzeichen zu registrieren, klicken Sie bitte hier >> zur Registrierung bei DB0XO.Letzte Aktivitäten ¹
| Nr. | Uhrzeit | MyCall | SFX | RPT 1 | RPT 2 | UrCall | Nachricht | S-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-05 21:45:45 | DJ2QW | HOME | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | 2820 | S 0 |
| 2 | 2010-09-05 20:39:20 | DG4DET | N08 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | Detmar Loehne | S 0 |
| 3 | 2010-09-05 19:41:30 | DO4ED | DIRK | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | MOBIL | S 0 |
| 4 | 2010-09-05 18:31:36 | DO7CH | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | Markus IC92 /N34 | S 0 |
|
| 5 | 2010-09-05 04:47:06 | DO1BR | I37 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | RAINER UNTERWEGS | S 0 |
| 6 | 2010-09-04 14:10:16 | DK9ML | MARK | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | WDRDOHL JO31VG( ! | S 0 |
| 7 | 2010-09-04 11:26:59 | DH6YHO | MOBI | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | HARALD WARENDORF N34 | S 0 |
| 8 | 2010-09-04 11:17:40 | DG9YIB | IC91 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | Rolf in Enger | S 0 |
| 9 | 2010-09-04 10:00:49 | DK5XY | M | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | Gerhard JO32WE N11 | S 0 |
| 10 | 2010-09-04 10:00:26 | DB9IL | C5 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | . | S 0 |
| 11 | 2010-09-02 18:43:43 | DO1YAC | HOME | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | AXEL COESFELD E880 | S 0 |
| 12 | 2010-08-31 18:18:26 | DO6NP | M | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | Nils mobil | S 0 |
| 13 | 2010-08-31 09:00:56 | DL2MB | Z36 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | . | S 0 |
| 14 | 2010-08-30 18:41:52 | DH2GAR | IC92 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | Andreas JO42AG | S 0 |
| 15 | 2010-08-30 13:34:57 | DL1CLM | E80D | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | DICK HERZLAKE JO32TQ | S 0 |
| 16 | 2010-08-29 19:42:59 | DG5BEE | I52 | DB0DOS B | CQCQCQ | ICOM ID-E880 | S 0 |
|
| 17 | 2010-08-29 18:29:00 | DK9QQ | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | DK9QQAUS PB | S 0 |
|
| 18 | 2010-08-28 20:34:18 | DG5BDP | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | HELMUT I43 | S 0 |
|
| 19 | 2010-08-28 18:28:50 | DB6BJ | D800 | DB0DOS B | DB0DOS G | CQCQCQ | JENS IN BrEMEN " | S 0 |
| 20 | 2010-08-28 15:49:55 | DH3UN | E92D | DB0DOS B | CQCQCQ | Uwe Holzwickede O41 | S 0 |
Umsetzer auf dem Reflektor ²
| Nr. | Repeater | RPT-Modul | Band | Verbunden seit | X-Modul | Gehörte Stationen | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m | 32 m 57 s | C | OE3XWW | Map | |||
| 70cm | 1 h 12 m 21 s | B | DB0NU | Map | |||
| 70cm | 1 h 43 m 2 s | B | DB0GM | Map | |||
| 70cm | 1 h 43 m 45 s | B | DB0HSK | Map | |||
| 70cm | 3 h 18 m 33 s | B | DB0SL | Map | |||
| 70cm | 3 h 24 m | B | DM0HHO | Map | |||
| 70cm | 4 h 26 m 39 s | B | DM0GER | Map | |||
| 70cm | 4 h 30 m 48 s | B | DB0DDS | Map | |||
| 70cm | 4 h 33 m 3 s | B | DB0SAT | Map | |||
| 70cm | 4 h 43 m 3 s | B | DB0XPO | Map | |||
| 2m | 4 h 46 m 48 s | B | DM0HMB | Map | |||
| 2m | 4 h 46 m 52 s | B | DB0RWK | Map | |||
| 70cm | 4 h 46 m 53 s | B | DB0ELD | Map | |||
| 70cm | 4 h 47 m 2 s | B | OE4XUB | Map | |||
| 23cm | 4 h 48 m 14 s | B | AK4EG | Map | |||
| 2m | 4 h 48 m 15 s | B | OE1XCA | Map | |||
| 70cm | 4 h 48 m 16 s | B | DB0ESS | Map | |||
| 2m | 4 h 48 m 16 s | B | DM0DWD | Map | |||
| 70cm | 4 h 48 m 17 s | B | DB0WV | Map | |||
| 70cm | 4 h 48 m 31 s | B | DM0PX | Map |
¹ = Diese Tabelle zeigt die Aktivitäten in den vergangenen Stunden auf dem Umsetzer. Sofern die Stationen auch eine GPS-Position mit ausgesendet haben, können diese zusätzlich angeklickt und die Position betrachtet werden.
² = In dieser Tabelle kann man sehen,welche Relais außer DB0DOS noch auf den Reflektor aufgeschaltet sind. Ein Reflektor ist eine Art Konferenzraum, was bedeutet, dass diese Relais zusammengeschaltet sind und ein QSO auf einem Relais auch auf allen anderen zu hören ist.
